null

Select your Trailer

2026 MAXX-D H8X 102 X 24

SKU:
NTSM2315
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
  • 2026 MAXX-D H8X 102 X 24
$11,250.00

Description

2026 MAXX-D H8X 102 X 24

17,500 LB GVWR

4,635 LB TRAILER WEIGHT

12,865 LB PAYLOAD CAPACITY

2-5/16" ADJUSTABLE COUPLER

10K DROP LEG JACK

8" CHANNEL WRAP TONGUE WITH TOOLBOX

3" CHANNEL CROSSMEMBERS ON 12" CENTERS

2" DOVETAIL WITH STANDUP EQUIPMENT RAMPS

2 DEXTER 8K ELECTRIC BRAKE SPRING RIDE AXLES

215/75R17.5 LOAD RANGE H TIRES

DRIVE OVER FENDERS

8-5/8" WELDED ON D-RINGS

WINCH PLATE IN FRONT

GRAY METALLIC PRIMER

View AllClose