null

Select your Trailer

2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER

SKU:
NTSM2374
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
  • 2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER
$8,750.00

Description

2026 MAXX-D H6X 22 X 102 14K BUGGY HAULER

15,000 LB GVWR

3,150 LB TRAILER WEIGHT

11,850 LB PAYLOAD CAPACITY

2 7K DEXTER ELECTRIC BRAKE AXLES W/SLIPPER SPRING SUSPENSION

2 5/6" ADJUSTABLE DEMCO COUPLER

1-10K DROP-LEG JACK

6" CHANNEL WRAP TONGUE WITH TOOLBOX

6" CHANNEL FRAME

3" CHANNEL CROSSMEMBERS ON 16" CENTERS

2X8 TREATED WOOD FLOOR

STAKE POCKETS AND RUB RAILS

2' DOVETAIL/5' SLIDE-IN RAMPS W/STABILIZER JACKS

ST235/80R16 LOAD RANGE E TIRES

WET BLACK PAINT

View AllClose