null

Select your Trailer

2026 MAXX-D G8X 83 X 24

SKU:
NTSM2321
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
  • 2026 MAXX-D G8X 83 X 24
$13,250.00

Description

2026 MAXX-D G8X 83 X 24

17,500 LB GVWR

4,200 LB TRAILER WEIGHT

13,300 LB PAYLOAD CAPACITY

2-5/16" ADJUSTABLE DEMCO COUPLER

10K DROP LEG JACK

8" CHANNEL WRAP TONGUE WITH TOOL TRAY

3" CHANNEL CROSSMEMBERS ON 12" CENTERS

8' STATIONARY DECK WITH 16' TILT DECK

2-8K DEXTER ELECTRIC BRAKE SPRING RIDE AXLE

215/75R17.5 LOAD RANGE H TIRES

4 EXTRA 5/8" WELD ON D RINGS

WET BLACK PAINT

View AllClose