null

Select your Trailer

2026 MAXX-D DJX 14' X 83"

SKU:
NTSM2237
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
  • 2026 MAXX-D DJX 14' X 83"
$12,000.00
Financing Available

Description

2026 MAXX-D DJX 14' X 83" 

15,400 LB GVWR 

4,470 LB TRAILER WEIGHT 

10,930 LB PAYLOAD CAPACITY

2 5/16" ADJUSTABLE COUPLER

1-10K DROP LEG JACK 

I-BEAM FRAME WITH TOOLBOX 

3" CHANNEL ON 12" CENTERS 

2' SOLID SIDES ON DUMP TRAILER 

7' SLIDE IN RAMPS

2-7K DEXTER ELECTRIC BRAKE AXLES

SLIPPER SPRING SUSPENSION

ST235/80R16 E RADIAL TIRES AND SPARE

DOUBLE BROKE DIAMOND PLATE FENDERS

10 GAUGE FLOOR AND SIDES

FLUSH MOUNT LED'S/ STANDARD SEALED WIRING HARNESS

MAXX-D GRAY METALLIC & PRIMER

PULL BACK TARP SYSTEM 

WIRELESS REMOTE WITH HYDRAULIC AND POWER OPTIONS WITH NOCO BATTERY CHARGERS

SPLIT/ SPREADER GATE STANDARD 

REAR SUPPORT STANDS 

 

 

View AllClose